Harga Mobil HR-V
SALES MODEL | HARGA |
HR-V 1.5 S MT | 301,600,000 |
HR-V 1.5 S CVT | 311,800,000 |
HR-V 1.5 E CVT | 335,900,000 |
HR-V 1.5 E CVT SE | 353,100,000 |
HR-V 1.5 E CVT SE MUGEN | 360,000,000 |
HR-V 1.8 PRESTIGE | 420,800,000 |
HR-V 1.8 PRESTIGE TWO TONE COLOUR | 422,300,000 |
PROMO HONDA HR-V DP RINGAN
DP MULAI 8.3 JUTAAN
ATAU CICILAN 5 JUTAAN DENGAN DP 30% Dapatkan Promo Bunga Ringan & Free Accesories. Data Kurang Kami Siap Bantu
Harga mobil HR-V – Price list berlaku untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi serta belum dipotong Cashback atau diskon. Terkadang karena kesibukkan, kami belum memperbahrui harga sehingga untuk lebih detail, anda bisa menghubungi kami melalui telepon atau e-mail.

Daftar Harga OTR Honda HR-V
Spesifikasi Mobil HRV
Honda HR-V atau yang diluar negeri hadir dengan nama Vezel tentu saja merupakan merupakan perpaduan antara SUV dan Coupe bahkan menjadi mobil jenis Crossover-Utility Vehicle pertama dari Honda bagi konsumennya di Indonesia. Sebagai bahan referensi bagi anda tentu saja kami sertakan tabel agar anda semakin memahami apa saja yang ditawarkan oleh produsen kepada anda melalui HR-V.
TABEL SPESIFIKASI HONDA HR-V | |||||
TIPE | Honda HR-V 1.8 Prestige | Honda HR-V 1.5 | |||
Tipe E | Tipe S | Tipe A | |||
CVT | CVT | CVT | MT | MT | |
MESIN | |||||
Jenis | 1.8L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||||
Diameter x Langkah | 81 x 87,3 | 73,0 x 89,4 | |||
Isi Silinder | 1,799cc | 1.497cc | |||
Perbandingan Kompresi | 9,7:1 | 10.3:1 | |||
Daya Maksimum | 139PS/6.500rpm | 120PS/6.600rpm | |||
Torsi Maksimum | 169Nm/4.300 | 145Nm/4.600rpm | |||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.29m x 1,772m x 1,580m | ||||
Jarak Sumbu Roda | 2,610m | ||||
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1,535m x 1.540m | ||||
Ground Clearance | 185mm | ||||
Kapasitas Tangki | 50 Liter | 40 Liter | |||
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion with EPS, Tilt & Telescopic Steering | ||||
SISTEM SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut | ||||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||||
SISTEM REM | |||||
Depan | Ventilated Disc | ||||
Belakang | Solid Disc | ||||
ABS + EBD + BA | TERSEDIA | ||||
Rem Parkir | Electric Parking Brake | ||||
Auto Brake Hold | TERSEDIA | ||||
BAN | |||||
Velg | Bold 17″ Alloy Wheel | Sporty 17″ Alloy Wheel | |||
Roda | 215/55 R17 |

Eskterior Mobil HRV
Hadir dengan tag-line “The Daring Achiever” tentu saja HPM ingin menyajikan sebuah mobil dengan tema “Adventure” apalagi ATPM berjanji akan tetap menawarkan harga jual Honda HR-V sekompetitif mungkin sehingga bisa terus bersaing dengan mobil lain dikelasnya.
Mengambil segmen diantara Jazz dan CR-V tentu saja akan menambah opsi bagi anda apalagi pada bagian gril depan HR-V telah mengadopsi tema desain “Solid Wing Face” yang mana berkesan seperti sayap yang sedang mengepak sehingga memberikan kesan tangguh dan kokoh.

Bahkan review beberapa pengguna dan juga portal otomotif yang berpatokan pada konsumen perspektif mengatakan bahwa HR-V memiliki keunggulan dalam hal desain karena lebih futuristik dan modern jika dibandingkan dengan beberapa persaingnya.
Seperti mobil Honda lainnya yang hadir dipasar otomotif nasional dan global tentu saja selalu unggul dalam hal desain serta kenyamanan karena sudah menjadi karakteristik produk Honda.

Tampilan Honda HR-V yang lengkap bisa anda lihat di video berikut ini sehingga membuat anda benar-benar dapat mengetahui HR-V yang menjadi salah satu andalan Honda Indonesia sekaligus memenuhi permintaan konsumen akan kendaraan atau alat transportasi pribadi.
Interior Mobil HRV
Pilihan Warna Honda HRV
Harga Mobil HRV Terbaru
Hargahonda.com – Kami hadir sebagai solusi bagi anda dalam mendapatkan informasi tentang harga mobil Honda, harga mobil Freed, harga mobil CRV juga lainnya.